说明:标配 ● 选配 ○ 无 - |
---|
车辆基本信息 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价:
|
12.38(万元) | 13.98(万元) | 10.18(万元) | 10.98(万元) | 12.58(万元) | 11.68(万元) | 9.98(万元) | 11.88(万元) | 11.58(万元) | 13.48(万元) | 12.28(万元) | 13.88(万元) | 10.48(万元) | 11.28(万元) | 12.88(万元) | 11.98(万元) | 12.58(万元) | 14.18(万元) | 9.28(万元) | 10.08(万元) | 11.68(万元) | 10.78(万元) | 11.38(万元) | 12.98(万元) | 9.48(万元) | 10.28(万元) | 11.88(万元) | 10.98(万元) | 11.58(万元) | 13.18(万元) | 9.98(万元) | 10.78(万元) | 12.38(万元) | 11.48(万元) | 12.08(万元) | 13.68(万元) | 9.98(万元) | 10.78(万元) | 12.38(万元) | 11.48(万元) | 12.08(万元) | 13.68(万元) | 10.28(万元) | 11.08(万元) | 12.68(万元) | 11.78(万元) | 13.58(万元) | 15.08(万元) | 15.58(万元) | 17.08(万元) | 14.38(万元) | 15.88(万元) | 16.38(万元) | 17.88(万元) | |||||
车厂: | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |||||
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |||||
车体结构: | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | |||||
长x宽x高(mm): | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1875 | 5580×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1875 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1875 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1875 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1835 | 5580×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1835 | 5330×1930×1875 | 5330×1930×1875 | |||||
发动机: | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 1.9T L4 | 1.9T L4 | 1.9T L4 | 1.9T L4 | 1.9T L4 | 1.9T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | 2.4T L4 | |||||
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | |||||
官方最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
实测加速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
实测制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
实测离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整车质保: | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | 四年或20万公里 | |||||
车身 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 5330 | 5330 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | |||||
宽度(mm): | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |||||
高度(mm): | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1835 | 1875 | 1875 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1835 | 1835 | 1835 | 1875 | 1875 | 1835 | 1835 | 1875 | 1875 | |||||
轴距(mm): | 3180 | 3180 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | |||||
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车身结构: | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | |||||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
发动机收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | DEV-D20TCIE | DEV-D20TCIE | DEV-D20TCIE | DEV-D20TCIE | DEV-D20TCIE | DEV-D20TCIE | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q5A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | |||||
排量(L): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |||||
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
配气机构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
行程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大马力(ps): | 150 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 | 211 | 211 | 211 | 211 | 129 | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||
最大功率(kW/rpm): | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 155 | 155 | 155 | 155 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
最大功率转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大扭矩(N·m/rpm): | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
最大扭矩转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | |||||
燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||
缸盖材料: | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
缸体材料: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
环保标准: | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||
底盘/车轮制动收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
